序号 | 姓名 | 登记类别 | 所在部门 | 登记编号 |
---|---|---|---|---|
1 | 彭浩杰 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124100025 |
2 | 刘霁霄 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124100008 |
3 | 王劭程 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124090042 |
4 | 唐诗洋 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124090033 |
5 | 包文卿 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124110012 |
6 | 李娜 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124110013 |
7 | 张俊 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124120001 |
8 | 胡娟 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124110018 |
9 | 沈雨竹 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124110015 |
10 | 吴崇文 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124120013 |
扫描二维码
下载东方财富手机版
东方财富证券股份有限公司版权所有 「」沪公网安备 31010402008178号
Copyright © 2000-2024 www.18.cn Inc.本站点已支持IPv6访问