序号 | 姓名 | 登记类别 | 所在部门 | 登记编号 |
---|---|---|---|---|
1 | 晁世文 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124090024 |
2 | 程芳蓓 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124070011 |
3 | 卢琦 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124060023 |
4 | 于洋 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124060013 |
5 | 张一辰 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124070007 |
6 | 李洁 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124070013 |
7 | 衷博美 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124090023 |
8 | 杜周杨正 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124070060 |
9 | 蔡蕙丛 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124070008 |
10 | 周彪 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124070031 |
扫描二维码
下载东方财富手机版
东方财富证券股份有限公司版权所有 「」沪公网安备 31010402008178号
Copyright © 2000-2024 www.18.cn Inc.本站点已支持IPv6访问