担保证券静态市盈率调整情况20260717
时间:2026-07-17 18:13:01
| 担保证券静态市盈率调整情况20260717 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 000718 | 苏宁环球 | 20260717 | 0 |
| 688166 | 博瑞医药 | 20260717 | 0 |
| 688796 | 百奥赛图 | 20260717 | 0 |
| 000831 | 中国稀土 | 20260717 | 0.35 |
| 000973 | 佛塑科技 | 20260717 | 0.35 |
| 001266 | 宏英智能 | 20260717 | 0.35 |
| 002167 | 东方锆业 | 20260717 | 0.35 |
| 002196 | 方正电机 | 20260717 | 0.35 |
| 002254 | 泰和新材 | 20260717 | 0.35 |
| 002263 | 大东南 | 20260717 | 0.35 |
| 002451 | 摩恩电气 | 20260717 | 0.35 |
| 300223 | 北京君正 | 20260717 | 0.35 |
| 300522 | 世名科技 | 20260717 | 0.35 |
| 300607 | 拓斯达 | 20260717 | 0.35 |
| 300715 | 凯伦股份 | 20260717 | 0.3 |
| 300779 | 惠城环保 | 20260717 | 0.35 |
| 300822 | 贝仕达克 | 20260717 | 0.35 |
| 301093 | 华兰股份 | 20260717 | 0.35 |
| 301487 | 盟固利 | 20260717 | 0.35 |
| 301489 | 思泉新材 | 20260717 | 0.35 |
| 603663 | DR三祥新 | 20260717 | 0.35 |
| 603667 | 五洲新春 | 20260717 | 0.35 |
| 603938 | 三孚股份 | 20260717 | 0.35 |
| 688170 | 德龙激光 | 20260717 | 0.35 |
| 688233 | 神工股份 | 20260717 | 0.35 |
| 688552 | 航天南湖 | 20260717 | 0.35 |
| 688727 | 恒坤新材 | 20260717 | 0.35 |
| 920061 | 西磁科技 | 20260717 | 0.15 |
| 920363 | 莱赛激光 | 20260717 | 0.15 |
| 920981 | 晶赛科技 | 20260717 | 0.25 |
| 000636 | 风华高科 | 20260717 | 0.4 |
| 001309 | 德明利 | 20260717 | 0.65 |
| 300265 | 通光线缆 | 20260717 | 0.5 |
| 301150 | 中一科技 | 20260717 | 0.65 |
| 301486 | 致尚科技 | 20260717 | 0.5 |
| 301629 | 矽电股份 | 20260717 | 0.5 |
| 600184 | 光电股份 | 20260717 | 0.65 |
| 603083 | 剑桥科技 | 20260717 | 0.65 |
| 603688 | 石英股份 | 20260717 | 0.65 |
| 603986 | 兆易创新 | 20260717 | 0.7 |
| 605376 | 博迁新材 | 20260717 | 0.65 |
| 688003 | 天准科技 | 20260717 | 0.6 |
| 688171 | 纬德信息 | 20260717 | 0.4 |
| 688350 | 富淼科技 | 20260717 | 0.5 |
东方财富证券股份有限公司
2026年7月17日



