担保证券静态市盈率调整情况20260924
时间:2026-09-24 16:41:25
| 担保证券静态市盈率调整情况20260924 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 000910 | 大亚圣象 | 20260924 | 0 |
| 000985 | 大庆华科 | 20260924 | 0 |
| 001326 | 联域股份 | 20260924 | 0 |
| 002614 | 奥佳华 | 20260924 | 0 |
| 301115 | 联检科技 | 20260924 | 0 |
| 603068 | 博通集成 | 20260924 | 0 |
| 688070 | 纵横股份 | 20260924 | 0 |
| 688662 | 富信科技 | 20260924 | 0 |
| 002165 | 红 宝 丽 | 20260924 | 0.35 |
| 300269 | 联建光电 | 20260924 | 0.3 |
| 001313 | 粤海饲料 | 20260924 | 0.5 |
| 002653 | 海思科 | 20260924 | 0.65 |
| 002952 | 亚世光电 | 20260924 | 0.5 |
| 603976 | 正川股份 | 20260924 | 0.6 |
东方财富证券股份有限公司
2026年9月24日



