担保证券静态市盈率调整情况20260206

时间:2026-02-06 17:55:49
担保证券静态市盈率调整情况20260206
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
000767 晋控电力 20260206 0
002506 协鑫集成 20260206 0
002726 龙大美食 20260206 0
002800 天顺股份 20260206 0
300195 长荣股份 20260206 0
000058 深 赛 格 20260206 0.35
000593 德龙汇能 20260206 0.35
002201 九鼎新材 20260206 0.35
002210 飞马国际 20260206 0.3
002512 达华智能 20260206 0.2
002779 中坚科技 20260206 0.35
300253 卫宁健康 20260206 0.35
300455 航天智装 20260206 0.35
300850 新强联 20260206 0.35
300940 南极光 20260206 0.35
301125 腾亚精工 20260206 0.35
301308 江波龙 20260206 0.35
301316 慧博云通 20260206 0.35
301421 波长光电 20260206 0.35
600095 湘财股份 20260206 0.35
688007 光峰科技 20260206 0.35
688102 斯瑞新材 20260206 0.35
688234 天岳先进 20260206 0.35
688333 铂力特 20260206 0.35
688362 甬矽电子 20260206 0.35
688691 灿芯股份 20260206 0.35
920790 联迪信息 20260206 0.15
001255 博菲电气 20260206 0.4
300131 英唐智控 20260206 0.4
300475 香农芯创 20260206 0.65
300492 华图山鼎 20260206 0.65
300493 润欣科技 20260206 0.65
603171 税友股份 20260206 0.65
688115 思林杰 20260206 0.4
688727 恒坤新材 20260206 0.6

东方财富证券股份有限公司

2026年2月6日