根据沪深北交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 备注 |
| 159153 | 消费电子ETF鹏华 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 159163 | 有色ETF泰康 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 520610 | 港股红利低波50ETF | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 601112 | 振石股份 | 0.65 | 1 | 1 | 日常调整 |
| 688785 | 恒运昌 | 0.6 | 1.3 | .15 | 日常调整 |
| 002731 | 萃华珠宝 | - | - | - | 调出担保品范围 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券股份有限公司
2026年2月9日