关于融资融券标的证券调整的公告20191104

时间:2019-11-04 09:02:03

根据公司“融资融券标的券及担保证券管理细则”,对以下融资标的证券范围、保证金比例以及折算率进行调整。

股票代码 股票简称 T折算率 T保证金比例 备注
688001 华兴源创 0.30 1.3 日常调整
688002 睿创微纳 0.40 1.3 日常调整
688003 天准科技 0.30 1.3 日常调整
688005 容百科技 0.50 1.3 日常调整
688006 杭可科技 0.40 1.3 日常调整
688007 光峰科技 0.40 1.3 日常调整
688008 澜起科技 0.50 1.3 日常调整
688009 中国通号 0.50 1.3 日常调整
688010 福光股份 0.40 1.3 日常调整
688011 新光光电 0.20 2.0 日常调整
688012 中微公司 0.00 1.3 日常调整
688015 交控科技 0.40 1.3 日常调整
688016 心脉医疗 0.50 1.3 日常调整
688018 乐鑫科技 0.50 1.3 日常调整
688019 安集科技 0.40 1.3 日常调整
688020 方邦股份 0.50 1.3 日常调整
688022 瀚川智能 0.40 1.3 日常调整
688028 沃尔德 0.50 1.3 日常调整
688029 南微医学 0.50 1.3 日常调整
688033 天宜上佳 0.50 1.3 日常调整
688066 航天宏图 0.40 1.3 日常调整
688088 虹软科技 0.50 1.3 日常调整
688098 申联生物 0.40 1.5 纳入融资标的范围
688099 晶晨股份 0.50 1.3 日常调整
688116 天奈科技 0.40 1.5 日常调整
688122 西部超导 0.20 2.0 日常调整
688139 海尔生物 0.40 1.5 纳入融资标的范围
688188 柏楚电子 0.50 1.3 日常调整
688333 铂力特 0.30 1.3 日常调整
688388 嘉元科技 0.50 1.3 日常调整

调整后的融资标的证券名单、融资保证金比例及折算率即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为http://www.18.cn/margin/ywxz/bdzqc.html 。

东方财富证券

2019年11月04日