根据公司规定,自2024年1月29日起,我司对融资标的证券的范围以及融资保证金比例进行批量调整,您可通过官网融资融券进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bdzqc.html。
证券代码 | 证券简称 | 融资保证金比例 | 备注 |
430718 | 合肥高科 | 2.5 | 新增 |
831175 | 派诺科技 | 1.7 | 新增 |
831304 | 迪尔化工 | 2.5 | 新增 |
833171 | 国航远洋 | 2.5 | 新增 |
833284 | 灵鸽科技 | 2.5 | 新增 |
835579 | 机科股份 | 2.5 | 新增 |
836414 | 欧普泰 | 2.5 | 新增 |
836547 | 无锡晶海 | 1.7 | 新增 |
836961 | 西磁科技 | 1.7 | 新增 |
837212 | 智新电子 | 2.5 | 新增 |
870199 | 倍益康 | 2.5 | 新增 |
870357 | 雅葆轩 | 2.5 | 新增 |
870726 | 鸿智科技 | 2.5 | 新增 |
871642 | 通易航天 | 2.5 | 新增 |
873570 | 坤博精工 | 1.7 | 新增 |
873703 | 广厦环能 | 1.7 | 新增 |
832089 | 禾昌聚合 | 2.5 | 日常调整 |
832982 | 锦波生物 | 2.5 | 日常调整 |
837006 | 晟楠科技 | 1.7 | 日常调整 |
838402 | 硅烷科技 | 1.7 | 日常调整 |
430478 | 峆一药业 | - | 调出 |
430489 | 佳先股份 | - | 调出 |
830964 | 润农节水 | - | 调出 |
832735 | 德源药业 | - | 调出 |
835179 | 凯德石英 | - | 调出 |
836807 | 奔朗新材 | - | 调出 |
837344 | 三元基因 | - | 调出 |
872541 | 铁大科技 | - | 调出 |
873152 | 天宏锂电 | - | 调出 |
873167 | 新赣江 | - | 调出 |
东方财富证券股份有限公司
2024年1月26日