根据沪深两所在2025年1月10日发布的《融资融券标的证券定期调整有关事项的通知》:沪深两所决定建立融资融券标的证券定期评估调整机制,每季度末对标的券进行评估并视情况实施调整。2024年第四季度融资融券标的股票范围的调整情况如下:
证券代码 | 证券简称 | 融资保证金比例 | 备注 |
159307 | 100红利 | 0.8 | 新增 |
159310 | 芯片产业 | 0.8 | 新增 |
159330 | 300基金 | 0.8 | 新增 |
159337 | 500基金 | 0.8 | 新增 |
159338 | 中证A500 | 0.8 | 新增 |
159339 | A500 | 0.8 | 新增 |
159351 | A500中证 | 0.8 | 新增 |
159352 | A500基金 | 0.8 | 新增 |
159353 | 景顺A500 | 0.8 | 新增 |
159356 | A500万家 | 0.8 | 新增 |
159357 | A500博时 | 0.8 | 新增 |
159358 | A500DC | 0.8 | 新增 |
159359 | ZZA500 | 0.8 | 新增 |
159360 | A500天弘 | 0.8 | 新增 |
159361 | A500E | 0.8 | 新增 |
159362 | A500指数 | 0.8 | 新增 |
159363 | 创业板AI | 0.8 | 新增 |
159506 | 恒生医疗 | 0.8 | 新增 |
159558 | 半导体E | 0.8 | 新增 |
159570 | 创新药HK | 0.8 | 新增 |
159572 | 创200易 | 0.8 | 新增 |
159599 | 芯片指数 | 0.8 | 新增 |
159655 | 标普ETF | 0.8 | 新增 |
159673 | PH300ETF | 0.8 | 新增 |
159839 | 生物药 | 0.8 | 新增 |
159851 | 金科ETF | 0.8 | 新增 |
159966 | 创价值 | 0.8 | 新增 |
300047 | 天源迪科 | 0.8 | 新增 |
300061 | 旗天科技 | 0.8 | 新增 |
300276 | 三丰智能 | 0.8 | 新增 |
510630 | 消费30 | 0.8 | 新增 |
510720 | 红利国泰 | 0.8 | 新增 |
511270 | 10年地债 | 0.8 | 新增 |
512020 | A500 | 0.8 | 新增 |
512050 | A500E | 0.8 | 新增 |
512330 | 信息ETF | 0.8 | 新增 |
512570 | 中证证券 | 0.8 | 新增 |
512600 | 必选消费 | 0.8 | 新增 |
512810 | 国防军工 | 0.8 | 新增 |
513170 | 恒生央企 | 0.8 | 新增 |
513750 | 港股非银 | 0.8 | 新增 |
513910 | 红利央企 | 0.8 | 新增 |
513920 | 央企40 | 0.8 | 新增 |
513950 | 恒生红利 | 0.8 | 新增 |
516310 | 银行指基 | 0.8 | 新增 |
516350 | 芯片50 | 0.8 | 新增 |
516860 | 金融科技 | 0.8 | 新增 |
516920 | 芯片基金 | 0.8 | 新增 |
516950 | 基建ETF | 0.8 | 新增 |
518660 | 工银黄金 | 0.8 | 新增 |
518850 | 黄金9999 | 0.8 | 新增 |
560260 | 医疗50 | 0.8 | 新增 |
560510 | 中证A500 | 0.8 | 新增 |
560530 | A500ETF | 0.8 | 新增 |
560610 | A500指数 | 0.8 | 新增 |
561580 | 央企红利 | 0.8 | 新增 |
561910 | 电池ETF | 0.8 | 新增 |
561930 | 招商300 | 0.8 | 新增 |
561980 | 芯片设备 | 0.8 | 新增 |
563220 | A500富国 | 0.8 | 新增 |
563360 | A500基金 | 0.8 | 新增 |
563500 | A500华宝 | 0.8 | 新增 |
563520 | 300永赢 | 0.8 | 新增 |
563800 | A500龙头 | 0.8 | 新增 |
563880 | A500添富 | 0.8 | 新增 |
588280 | 科创五零 | 0.8 | 新增 |
588360 | 创创ETF | 0.8 | 新增 |
588460 | 科创增强 | 0.8 | 新增 |
588860 | 科创医药 | 0.8 | 新增 |
600186 | 莲花控股 | 0.8 | 新增 |
560070 | 央企分红 | - | 调出 |
560550 | 碳中和 | - | 调出 |
159329 | 沙特ETF | - | 调出 |
159745 | 建材ETF | - | 调出 |
513360 | 教育ETF | - | 调出 |
512910 | 100ETF | - | 调出 |
520830 | 沙特ETF | - | 调出 |
东方财富证券股份有限公司
2025年1月13日