关于融资融券可充抵保证金证券折算率调整公告 | ||||
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定, 从即日起对以下证券做如下调整,即日生效: | ||||
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 |
000793 | 华闻传媒 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
002113 | 天润数娱 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
002662 | 京威股份 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
002692 | 睿康股份 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
300089 | 文化长城 | 0.55 | 0 | 停牌第31个交易日 |
600568 | 中珠医疗 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
603033 | 三维股份 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
603603 | 博天环境 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
300682 | 朗新科技 | 0 | 0.55 | 长期停牌已复牌 |
002523 | 天桥起重 | 0 | 0.65 | 长期停牌已复牌 |
300159 | 新研股份 | 0 | 0.55 | 长期停牌已复牌 |
调整合计: | 11 | |||
西藏东方财富证券股份有限公司 | ||||
2018年3月22日 |