关于融资融券可充抵保证金证券折算率调整公告 | ||||
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定, 从即日起对以下证券做如下调整,即日生效: | ||||
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 |
002047 | 宝鹰股份 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
002121 | 科陆电子 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
002161 | 远望谷 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
002212 | 南洋股份 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
002309 | 中利集团 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
002584 | 西陇科学 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
002619 | 艾格拉斯 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
002699 | 美盛文化 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
300004 | 南风股份 | 0.55 | 0 | 停牌第31个交易日 |
300266 | 兴源环境 | 0.55 | 0 | 停牌第31个交易日 |
300290 | 荣科科技 | 0.55 | 0 | 停牌第31个交易日 |
300317 | 珈伟股份 | 0.55 | 0 | 停牌第31个交易日 |
300325 | 德威新材 | 0.55 | 0 | 停牌第31个交易日 |
600076 | 康欣新材 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
600255 | 梦舟股份 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
600735 | 新华锦 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
600753 | 东方银星 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
600856 | 中天能源 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
603318 | 派思股份 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
603398 | 邦宝益智 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
603718 | 海利生物 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
603998 | 方盛制药 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
300128 | 锦富技术 | 0.55 | 0 | 停牌第31个交易日 |
600270 | 外运发展 | 0 | 0.65 | 长期停牌已复牌 |
300356 | 光一科技 | 0 | 0.55 | 长期停牌已复牌 |
300278 | 华昌达 | 0 | 0.55 | 长期停牌已复牌 |
调整合计: | 26 | |||
西藏东方财富证券股份有限公司 | ||||
2018年3月26日 |