关于融资融券可充抵保证金证券折算率调整公告 | ||||
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定, 从即日起对以下证券做如下调整,即日生效: | ||||
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 |
002437 | 誉衡药业 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
600512 | 腾达建设 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
603538 | 美诺华 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
603696 | 安记食品 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
603021 | 山东华鹏 | 0 | 0.65 | 长期停牌已复牌 |
002507 | 涪陵榨菜 | 0 | 0.65 | 长期停牌已复牌 |
000547 | 航天发展 | 0 | 0.65 | 长期停牌已复牌 |
调整合计: | 7 | |||
西藏东方财富证券股份有限公司 | ||||
2018年3月29日 |