关于融资融券可充抵保证金证券折算率调整公告 | ||||
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定, 从即日起对以下证券做如下调整,即日生效: | ||||
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 |
002413.sz | 雷科防务 | 0 | 0.65 | 长期停牌已复牌 |
002622.sz | 融钰集团 | 0 | 0.65 | 长期停牌已复牌 |
002661.sz | 克明面业 | 0 | 0.65 | 长期停牌已复牌 |
002662.sz | 京威股份 | 0 | 0.65 | 长期停牌已复牌 |
002692.sz | 睿康股份 | 0 | 0.65 | 长期停牌已复牌 |
300089.sz | 文化长城 | 0 | 0.55 | 长期停牌已复牌 |
300103.sz | 达刚路机 | 0 | 0.55 | 长期停牌已复牌 |
300240.sz | 飞力达 | 0 | 0.55 | 长期停牌已复牌 |
300441.sz | 鲍斯股份 | 0 | 0.55 | 长期停牌已复牌 |
600290.sh | 华仪电气 | 0 | 0.65 | 长期停牌已复牌 |
603667.sh | 五洲新春 | 0 | 0.65 | 长期停牌已复牌 |
603998.sh | 方盛制药 | 0 | 0.65 | 长期停牌已复牌 |
调整合计: | 12 | |||
西藏东方财富证券股份有限公司 | ||||
2018年5月2日 |