关于融资融券可充抵保证金证券折算率调整公告 | ||||
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定, 从即日起对以下证券做如下调整,即日生效: | ||||
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 |
000711 | 京蓝科技 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
002059 | 云南旅游 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
002210 | 飞马国际 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
002357 | 富临运业 | 0 | 0.65 | 长期停牌已复牌 |
调整合计: | 4 | |||
西藏东方财富证券股份有限公司 | ||||
2018年5月11日 |