关于融资融券可充抵保证金证券折算率调整公告 | ||||
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定, 从即日起对以下证券做如下调整,即日生效: | ||||
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 |
000723 | 美锦能源 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
002002 | 鸿达兴业 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
600022 | 山东钢铁 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
600158 | 中体产业 | 0.7 | 0 | 停牌第31个交易日 |
002726 | 龙大肉食 | 0 | 0.65 | 长期停牌已复牌 |
002384 | 东山精密 | 0 | 0.65 | 长期停牌已复牌 |
300038 | 梅泰诺 | 0 | 0.55 | 长期停牌已复牌 |
601619 | 嘉泽新能 | 0 | 0.65 | 长期停牌已复牌 |
000930 | 中粮生化 | 0 | 0.65 | 长期停牌已复牌 |
调整合计: | 9 | |||
西藏东方财富证券股份有限公司 | ||||
2018年5月14日 |