关于融资融券可充抵保证金证券折算率调整公告 | ||||
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定, 从即日起对以下证券做如下调整,即日生效: | ||||
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 |
000584 | 哈工智能 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
002447 | 晨鑫科技 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
600217 | 中再资环 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
300578 | 会畅通讯 | 0 | 0.65 | 长期停牌已复牌 |
600798 | 宁波海运 | 0 | 0.65 | 长期停牌已复牌 |
000034 | 神州数码 | 0 | 0.65 | 长期停牌已复牌 |
调整合计: | 6 | |||
西藏东方财富证券股份有限公司 | ||||
2018年5月16日 |