关于融资融券可充抵保证金证券折算率调整公告 | ||||
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定, 从即日起对以下证券做如下调整,即日生效: |
||||
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 |
000812.sz | 陕西金叶 | 0 | 0.65 | 长期停牌已复牌 |
600255.sh | 梦舟股份 | 0 | 0.65 | 长期停牌已复牌 |
600393.sh | 粤泰股份 | 0 | 0.65 | 长期停牌已复牌 |
600546.sh | 山煤国际 | 0 | 0.65 | 长期停牌已复牌 |
603520.sh | 司太立 | 0 | 0.65 | 长期停牌已复牌 |
调整合计: | 5 | |||
西藏东方财富证券股份有限公司 | ||||
2018年6月5日 |