关于融资融券可充抵保证金证券折算率调整公告 | ||||
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定, 从即日起对以下证券做如下调整,即日生效: | ||||
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 |
000661.sz | 长春高新 | 0.65 | 0.7 | 调入深证100 |
000830.sz | 鲁西化工 | 0.65 | 0.7 | 调入深证100 |
000977.sz | 浪潮信息 | 0.65 | 0.7 | 调入深证100 |
002001.sz | 新 和 成 | 0.65 | 0.7 | 调入深证100 |
002049.sz | 紫光国微 | 0.65 | 0.7 | 调入深证100 |
002422.sz | 科伦药业 | 0.65 | 0.7 | 调入深证100 |
002714.sz | 牧原股份 | 0.65 | 0.7 | 调入深证100 |
300015.sz | 爱尔眼科 | 0.55 | 0.6 | 调入深证100 |
300676.sz | 华大基因 | 0.55 | 0.6 | 调入深证100 |
000009.sz | 中国宝安 | 0.7 | 0.65 | 调出深证100 |
000559.sz | 万向钱潮 | 0.7 | 0.65 | 调出深证100 |
000686.sz | 东北证券 | 0.7 | 0.65 | 调出深证100 |
000750.sz | 国海证券 | 0.7 | 0.65 | 调出深证100 |
002407.sz | 多氟多 | 0.7 | 0.65 | 调出深证100 |
002465.sz | 海格通信 | 0.7 | 0.65 | 调出深证100 |
300315.sz | 掌趣科技 | 0.6 | 0.55 | 调出深证100 |
调整合计: | 0 | |||
西藏东方财富证券股份有限公司 | ||||
2018年7月2日 |