关于融资融券可充抵保证金证券折算率调整公告 | ||||
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定, 从即日起对以下证券做如下调整,即日生效: | ||||
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 |
002102 | 冠福股份 | 0.45 | 0 | 停牌第31个交易日 |
600844 | 丹化科技 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
300350 | 华鹏飞 | 0 | 0.55 | 长期停牌已复牌 |
603939 | 益丰药房 | 0 | 0.65 | 长期停牌已复牌 |
000584 | 哈工智能 | 0 | 0.65 | 长期停牌已复牌 |
600158 | 中体产业 | 0 | 0.7 | 长期停牌已复牌 |
000793 | 华闻传媒 | 0 | 0.65 | 长期停牌已复牌 |
调整合计: | 7 | |||
西藏东方财富证券股份有限公司 | ||||
2018年7月16日 |