关于融资融券可充抵保证金证券折算率调整公告 | ||||
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定, 从即日起对以下证券做如下调整,即日生效: | ||||
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 |
002502 | 骅威文化 | 0.45 | 0 | 停牌第31个交易日 |
002610 | 爱康科技 | 0.4 | 0 | 停牌第31个交易日 |
002856 | 美芝股份 | 0.45 | 0 | 停牌第31个交易日 |
603032 | 德新交运 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
300464 | 星徽精密 | 0 | 0.55 | 长期停牌已复牌 |
300586 | 美联新材 | 0 | 0.55 | 长期停牌已复牌 |
300238 | 冠昊生物 | 0 | 0.55 | 长期停牌已复牌 |
调整合计: | 7 | |||
西藏东方财富证券股份有限公司 | ||||
2018年7月18日 |