根据公司“融资融券标的券及担保证券管理细则”,即日将长生生物和天成控股折算率调整为0,神马股份折算率调整为0.3,将下表中证券调出担保品。
证券代码 | 证券名称 | 券种 | 备注 |
150013 | 中证100B | 基金 | 调出担保品 |
150019 | 银华锐进 | 基金 | 调出担保品 |
150033 | 多利进取 | 基金 | 调出担保品 |
150037 | 建信进取 | 基金 | 调出担保品 |
150050 | 消费进取 | 基金 | 调出担保品 |
150075 | 诺安进取 | 基金 | 调出担保品 |
150077 | 浙商进取 | 基金 | 调出担保品 |
150122 | 银河进取 | 基金 | 调出担保品 |
150189 | 转债进取 | 基金 | 调出担保品 |
112326 | 16中弘01 | 债券 | 调出担保品 |
112399 | 16凯迪债 | 债券 | 调出担保品 |
112441 | 16凯迪01 | 债券 | 调出担保品 |
112442 | 16凯迪02 | 债券 | 调出担保品 |
112494 | 16凯迪03 | 债券 | 调出担保品 |
112510 | 17盛运01 | 债券 | 调出担保品 |
122356 | 14富贵鸟 | 债券 | 调出担保品 |
122381 | 安债暂停 | 债券 | 调出担保品 |
122423 | 15五洋债 | 债券 | 调出担保品 |
122454 | 15五洋02 | 债券 | 调出担保品 |
122535 | 苏飞暂停 | 债券 | 调出担保品 |
122618 | 统众暂停 | 债券 | 调出担保品 |
122729 | 江泉暂停 | 债券 | 调出担保品 |
122747 | 晋煤暂停 | 债券 | 调出担保品 |
122772 | 山煤暂停 | 债券 | 调出担保品 |
122829 | 万基暂停 | 债券 | 调出担保品 |
124216 | 新查暂停 | 债券 | 调出担保品 |
124262 | 13楚雄投 | 债券 | 调出担保品 |
124296 | 盛江暂停 | 债券 | 调出担保品 |
124350 | 晋煤暂停 | 债券 | 调出担保品 |
124515 | 云路暂停 | 债券 | 调出担保品 |
124849 | 14辽沿海 | 债券 | 调出担保品 |
124859 | 14柳暂停 | 债券 | 调出担保品 |
124868 | 14冀融投 | 债券 | 调出担保品 |
124898 | 津水暂停 | 债券 | 调出担保品 |
127073 | PR铁暂停 | 债券 | 调出担保品 |
136060 | 15纳通02 | 债券 | 调出担保品 |
136172 | 16亿阳01 | 债券 | 调出担保品 |
136204 | 16丹港01 | 债券 | 调出担保品 |
136252 | 16亿阳03 | 债券 | 调出担保品 |
136388 | 16亿阳04 | 债券 | 调出担保品 |
136526 | 16亿阳05 | 债券 | 调出担保品 |
136572 | 16现牧债 | 债券 | 调出担保品 |
136821 | 16中安消 | 债券 | 调出担保品 |
136853 | 16洪业02 | 债券 | 调出担保品 |
136863 | 16丹港02 | 债券 | 调出担保品 |
143054 | 17现牧01 | 债券 | 调出担保品 |
143440 | 17熊猫01 | 债券 | 调出担保品 |
143943 | 17华信Y1 | 债券 | 调出担保品 |
143944 | 17华信Y2 | 债券 | 调出担保品 |
西藏东方财富证券股份有限公司
2018年7月19日