根据公司“融资融券标的券及担保证券管理细则”,即日将以下担保品折算率进行调整:
证券代码 | 证券名称 | 折算率 |
000150 | 宜华健康 | 0.00 |
000158 | 常山北明 | 0.25 |
000338 | 潍柴动力 | 0.40 |
000407 | 胜利股份 | 0.25 |
000560 | 我爱我家 | 0.00 |
000595 | 宝塔实业 | 0.00 |
000606 | 顺利办 | 0.00 |
000638 | 万方发展 | 0.00 |
000663 | 永安林业 | 0.00 |
000687 | 华讯方舟 | 0.00 |
000835 | 长城动漫 | 0.00 |
000889 | 茂业通信 | 0.25 |
000938 | 紫光股份 | 0.00 |
000980 | 众泰汽车 | 0.35 |
002071 | 长城影视 | 0.00 |
002076 | 雪莱特 | 0.25 |
002164 | 宁波东力 | 0.00 |
002180 | 纳思达 | 0.00 |
002212 | 南洋股份 | 0.25 |
002247 | 帝龙文化 | 0.25 |
002279 | 久其软件 | 0.25 |
002301 | 齐心集团 | 0.25 |
002329 | 皇氏集团 | 0.00 |
002377 | 国创高新 | 0.25 |
002425 | 凯撒文化 | 0.00 |
002435 | 长江润发 | 0.30 |
002445 | 中南文化 | 0.00 |
002446 | 盛路通信 | 0.25 |
002548 | 金新农 | 0.25 |
002611 | 东方精工 | 0.40 |
002652 | 扬子新材 | 0.25 |
002681 | 奋达科技 | 0.25 |
002685 | 华东重机 | 0.25 |
300002 | 神州泰岳 | 0.00 |
300008 | 天海防务 | 0.00 |
300043 | 星辉娱乐 | 0.00 |
300058 | 蓝色光标 | 0.00 |
300120 | 经纬辉开 | 0.00 |
300123 | 亚光科技 | 0.00 |
300145 | 中金环境 | 0.00 |
300159 | 新研股份 | 0.00 |
300168 | 万达信息 | 0.25 |
300174 | 元力股份 | 0.00 |
300256 | 星星科技 | 0.00 |
300266 | 兴源环境 | 0.00 |
300276 | 三丰智能 | 0.00 |
300315 | 掌趣科技 | 0.00 |
300318 | 博晖创新 | 0.00 |
300332 | 天壕环境 | 0.00 |
300343 | 联创互联 | 0.20 |
300350 | 华鹏飞 | 0.00 |
300353 | 东土科技 | 0.00 |
300359 | 全通教育 | 0.00 |
300410 | 正业科技 | 0.00 |
300423 | 鲁亿通 | 0.00 |
300427 | 红相股份 | 0.00 |
300430 | 诚益通 | 0.00 |
300441 | 鲍斯股份 | 0.00 |
300461 | 田中精机 | 0.00 |
300465 | 高伟达 | 0.00 |
300466 | 赛摩电气 | 0.00 |
300467 | 迅游科技 | 0.00 |
300472 | 新元科技 | 0.00 |
300473 | 德尔股份 | 0.30 |
300510 | 金冠电气 | 0.00 |
600079 | 人福医药 | 0.25 |
600146 | 商赢环球 | 0.00 |
600225 | 天津松江 | 0.00 |
600462 | 九有股份 | 0.00 |
600525 | 长园集团 | 0.40 |
600594 | 益佰制药 | 0.25 |
600614 | 鹏起科技 | 0.25 |
600636 | 三爱富 | 0.00 |
600699 | 均胜电子 | 0.00 |
600715 | 文投控股 | 0.25 |
600734 | 实达集团 | 0.00 |
600754 | 锦江股份 | 0.00 |
603108 | 润达医疗 | 0.00 |
603268 | 松发股份 | 0.25 |
603518 | 维格娜丝 | 0.00 |
603598 | 引力传媒 | 0.00 |
西藏东方财富证券股份有限公司
2018年7月30日