关于融资融券可充抵保证金证券折算率调整公告 | ||||
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定, 从即日起对以下证券做如下调整,即日生效: | ||||
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 |
000426 | 兴业矿业 | 0.3 | 0 | 停牌第31个交易日 |
002408 | 齐翔腾达 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
002411 | 必康股份 | 0.3 | 0 | 停牌第31个交易日 |
002573 | 清新环境 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
002656 | 摩登大道 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
300343 | 联创互联 | 0.2 | 0 | 停牌第31个交易日 |
300740 | 御家汇 | 0.55 | 0 | 停牌第31个交易日 |
600122 | 宏图高科 | 0.4 | 0 | 停牌第31个交易日 |
603386 | 广东骏亚 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
600052 | 浙江广厦 | 0 | 0.65 | 长期停牌已复牌 |
002309 | 中利集团 | 0 | 0.65 | 长期停牌已复牌 |
调整合计: | 11 | |||
西藏东方财富证券股份有限公司 | ||||
2018年7月31日 |