关于融资融券可充抵保证金证券折算率调整公告 | ||||
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定, 从即日起对以下证券做如下调整,即日生效: | ||||
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 |
000981 | 银亿股份 | 0.3 | 0 | 停牌第31个交易日 |
002573 | 清新环境 | 0 | 0.6 | 长期停牌已复牌 |
600768 | 宁波富邦 | 0 | 0.35 | 长期停牌已复牌 |
603016 | 新宏泰 | 0 | 0.65 | 长期停牌已复牌 |
调整合计: | 1 | |||
西藏东方财富证券股份有限公司 | ||||
2018年10月12日 |