根据公司“融资融券标的券及担保证券管理细则”,即日将下列证券折算率进行调整:
证券代码 | 证券名称 | 新折算率 | 备注 |
000010 | 美丽生态 | - | 调出担保品 |
000504 | 南华生物 | - | 调出担保品 |
000572 | 海马汽车 | - | 调出担保品 |
000670 | 盈方微 | - | 调出担保品 |
000868 | 安凯客车 | - | 调出担保品 |
000897 | 津滨发展 | - | 调出担保品 |
000911 | 南宁糖业 | - | 调出担保品 |
002336 | 人人乐 | - | 调出担保品 |
002569 | 步森股份 | - | 调出担保品 |
300071 | 华谊嘉信 | - | 调出担保品 |
300167 | 迪威迅 | - | 调出担保品 |
300345 | 红宇新材 | - | 调出担保品 |
600698 | 湖南天雁 | - | 调出担保品 |
000018 | 神州长城 | - | 调出担保品 |
000663 | 永安林业 | - | 调出担保品 |
000673 | 当代东方 | - | 调出担保品 |
002076 | 雪莱特 | - | 调出担保品 |
002143 | 印纪传媒 | - | 调出担保品 |
002354 | 天神娱乐 | - | 调出担保品 |
002477 | 雏鹰农牧 | - | 调出担保品 |
002512 | 达华智能 | - | 调出担保品 |
002629 | 仁智股份 | - | 调出担保品 |
300008 | 天海防务 | - | 调出担保品 |
300111 | 向日葵 | - | 调出担保品 |
300310 | 宜通世纪 | - | 调出担保品 |
300431 | 暴风集团 | - | 调出担保品 |
300432 | 富临精工 | - | 调出担保品 |
600117 | 西宁特钢 | - | 调出担保品 |
600306 | 商业城 | - | 调出担保品 |
600892 | 大晟文化 | - | 调出担保品 |
600898 | 国美通讯 | - | 调出担保品 |
600961 | 株冶集团 | - | 调出担保品 |
603111 | 康尼机电 | - | 调出担保品 |
300313 | 天山生物 | - | 调出担保品 |
000638 | 万方发展 | 0 | |
000679 | 大连友谊 | 0 | |
000918 | 嘉凯城 | 0 | |
000971 | 高升控股 | 0 | |
002103 | 广博股份 | 0 | |
002247 | 聚力文化 | 0 | |
002343 | 慈文传媒 | 0 | |
002356 | 赫美集团 | 0 | |
002418 | 康盛股份 | 0 | |
002447 | 晨鑫科技 | 0 | |
002499 | 科林环保 | 0 | |
002502 | 骅威文化 | 0 | |
002519 | 银河电子 | 0 | |
002611 | 东方精工 | 0 | |
002668 | 奥马电器 | 0 | |
300018 | 中元股份 | 0 | |
300051 | 三五互联 | 0 | |
300069 | 金利华电 | 0 | |
300083 | 劲胜智能 | 0 | |
300242 | 佳云科技 | 0 | |
300287 | 飞利信 | 0 | |
300291 | 华录百纳 | 0 | |
300292 | 吴通控股 | 0 | |
300315 | 掌趣科技 | 0 | |
300317 | 珈伟新能 | 0 | |
300343 | 联创互联 | 0 | |
300350 | 华鹏飞 | 0 | |
300359 | 全通教育 | 0 | |
300364 | 中文在线 | 0 | |
300419 | 浩丰科技 | 0 | |
300426 | 唐德影视 | 0 | |
600530 | 交大昂立 | 0 | |
600550 | 保变电气 | 0 | |
002121 | 科陆电子 | 0 | |
002131 | 利欧股份 | 0 | |
002249 | 大洋电机 | 0 | |
002390 | 信邦制药 | 0 | |
002638 | 勤上股份 | 0 | |
300148 | 天舟文化 | 0 | |
600685 | 中船防务 | 0 | |
002716 | 金贵银业 | 0 |
东方财富证券
2019年2月11日