担保证券静态市盈率调整情况20200123

时间:2020-01-23 15:24:53
 
担保证券静态市盈率调整情况20200123
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
600587 新华医疗 20200123 0
688037 芯源微 20200123 0
688266 泽璟制药 20200123 0
603690 至纯科技 20200123 0
300708 聚灿光电 20200123 0
600868 梅雁吉祥 20200123 0.65
300333 兆日科技 20200123 0.6
300096 易联众 20200123 0.4
担保证券静态市盈率调整情况20200103
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
000750 国海证券 20200103 0
600871 石化油服 20200103 0
300333 兆日科技 20200103 0
000700 模塑科技 20200103 0
002130 沃尔核材 20200103 0
600868 梅雁吉祥 20200103 0
300096 易联众 20200103 0.4
002785 万里石 20200103 0.4
担保证券静态市盈率调整情况20200103
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
000750 国海证券 20200103 0
600871 石化油服 20200103 0
300333 兆日科技 20200103 0
000700 模塑科技 20200103 0
002130 沃尔核材 20200103 0
600868 梅雁吉祥 20200103 0
300096 易联众 20200103 0.4
002785 万里石 20200103 0.4
担保证券静态市盈率调整情况20200103
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
000750 国海证券 20200103 0
600871 石化油服 20200103 0
300333 兆日科技 20200103 0
000700 模塑科技 20200103 0
002130 沃尔核材 20200103 0
600868 梅雁吉祥 20200103 0
300096 易联众 20200103 0.4
002785 万里石 20200103 0.4