根据公司规定,对以下可冲抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例进行调整。
股票代码 | 股票简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 备注 |
300860 | 锋尚文化 | 0.25 | 1.4 | 纳入融资标的和担保品范围 |
300861 | 美畅股份 | 0.25 | 1.4 | 纳入融资标的和担保品范围 |
300862 | 蓝盾光电 | 0.25 | 1.4 | 纳入融资标的和担保品范围 |
300863 | 卡倍亿 | 0.25 | 1.4 | 纳入融资标的和担保品范围 |
300864 | 南大环境 | 0.25 | 1.4 | 纳入融资标的和担保品范围 |
300865 | 大宏立 | 0.25 | 1.4 | 纳入融资标的和担保品范围 |
300866 | 安克创新 | 0.25 | 1.4 | 纳入融资标的和担保品范围 |
300867 | 圣元环保 | 0.25 | 1.4 | 纳入融资标的和担保品范围 |
300868 | 杰美特 | 0.25 | 1.4 | 纳入融资标的和担保品范围 |
300869 | 康泰医学 | 0.25 | 1.4 | 纳入融资标的和担保品范围 |
300870 | 欧陆通 | 0.25 | 1.4 | 纳入融资标的和担保品范围 |
300871 | 回盛生物 | 0.25 | 1.4 | 纳入融资标的和担保品范围 |
300872 | 天阳科技 | 0.25 | 1.4 | 纳入融资标的和担保品范围 |
300873 | 海晨股份 | 0.25 | 1.4 | 纳入融资标的和担保品范围 |
300875 | 捷强股份 | 0.25 | 1.4 | 纳入融资标的和担保品范围 |
300876 | 蒙泰高新 | 0.25 | 1.4 | 纳入融资标的和担保品范围 |
300877 | 金春股份 | 0.25 | 1.4 | 纳入融资标的和担保品范围 |
300878 | 维康药业 | 0.25 | 1.4 | 纳入融资标的和担保品范围 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券
2020年8月24日