根据公司规定,对以下可冲抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例进行调整。
股票代码 | 股票简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 备注 |
150016 | 合润A | - | - | 调出担保品范围 |
150018 | 银华稳进 | - | - | 调出担保品范围 |
150022 | 深成指A | - | - | 调出担保品范围 |
150028 | 中证500A | - | - | 调出担保品范围 |
150051 | 沪深300A | - | - | 调出担保品范围 |
150100 | 资源A | - | - | 调出担保品范围 |
150117 | 房地产A | - | - | 调出担保品范围 |
150123 | 建信50A | - | - | 调出担保品范围 |
150130 | 医药A | - | - | 调出担保品范围 |
150148 | 医药800A | - | - | 调出担保品范围 |
150150 | 有色800A | - | - | 调出担保品范围 |
150152 | 创业板A | - | - | 调出担保品范围 |
150157 | 金融A | - | - | 调出担保品范围 |
150171 | 证券A | - | - | 调出担保品范围 |
150173 | TMT中证A | - | - | 调出担保品范围 |
150175 | 恒中企A | - | - | 调出担保品范围 |
150177 | 证保A | - | - | 调出担保品范围 |
150179 | 信息A | - | - | 调出担保品范围 |
150181 | 军工A | - | - | 调出担保品范围 |
150186 | 军工A级 | - | - | 调出担保品范围 |
150192 | 地产A | - | - | 调出担保品范围 |
150194 | 互联网A | - | - | 调出担保品范围 |
150196 | 有色A | - | - | 调出担保品范围 |
150198 | 食品A | - | - | 调出担保品范围 |
150200 | 券商A | - | - | 调出担保品范围 |
150203 | 传媒A | - | - | 调出担保品范围 |
150205 | 国防A | - | - | 调出担保品范围 |
150207 | 地产A端 | - | - | 调出担保品范围 |
150209 | 国企改A | - | - | 调出担保品范围 |
150211 | 新能车A | - | - | 调出担保品范围 |
150221 | 中航军A | - | - | 调出担保品范围 |
150223 | 证券A级 | - | - | 调出担保品范围 |
150227 | 银行A | - | - | 调出担保品范围 |
150229 | 酒A | - | - | 调出担保品范围 |
150235 | 券商A级 | - | - | 调出担保品范围 |
150237 | 环保A级 | - | - | 调出担保品范围 |
150243 | 创业A | - | - | 调出担保品范围 |
150245 | 互联A | - | - | 调出担保品范围 |
150249 | 银行A端 | - | - | 调出担保品范围 |
150251 | 煤炭A | - | - | 调出担保品范围 |
150259 | 重组A | - | - | 调出担保品范围 |
150261 | 医疗A | - | - | 调出担保品范围 |
150269 | 白酒A | - | - | 调出担保品范围 |
150271 | 生物药A | - | - | 调出担保品范围 |
150273 | 带路A | - | - | 调出担保品范围 |
150275 | 一带一A | - | - | 调出担保品范围 |
150277 | 高铁A | - | - | 调出担保品范围 |
150283 | SW医药A | - | - | 调出担保品范围 |
150287 | 钢铁A | - | - | 调出担保品范围 |
150289 | 煤炭A级 | - | - | 调出担保品范围 |
150299 | 银行股A | - | - | 调出担保品范围 |
150301 | 证券股A | - | - | 调出担保品范围 |
150303 | 创业股A | - | - | 调出担保品范围 |
150307 | 体育A | - | - | 调出担保品范围 |
150309 | 信息安A | - | - | 调出担保品范围 |
150311 | 智能A | - | - | 调出担保品范围 |
150315 | 工业4A | - | - | 调出担保品范围 |
150321 | 煤炭A基 | - | - | 调出担保品范围 |
150329 | 保险A | - | - | 调出担保品范围 |
502004 | 军工A | - | - | 调出担保品范围 |
502007 | 国企改A | - | - | 调出担保品范围 |
502011 | 证券A | - | - | 调出担保品范围 |
502014 | 一带一A | - | - | 调出担保品范围 |
502024 | 钢铁A | - | - | 调出担保品范围 |
502049 | 上证50A | - | - | 调出担保品范围 |
502054 | 券商A | - | - | 调出担保品范围 |
2020年12月16日东方财富证券调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。