根据公司规定,对以下可冲抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例进行调整。
股票代码 | 股票简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 备注 |
002002 | 鸿达兴业 | 0.35 | 1.35 | - |
300929 | 华骐环保 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
300930 | 屹通新材 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
300931 | 通用电梯 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
300932 | 三友联众 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
300933 | 中辰股份 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
300935 | 盈建科 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
300936 | 中英科技 | 0.35 | 1.3 | 日常调整 |
688669 | 聚石化学 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
688680 | 海优新材 | 0.35 | 1.3 | 日常调整 |
688819 | 天能股份 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
300940 | 南极光 | 0.25 | 1.4 | 纳入担保品与融资标的范围 |
300325 | 德威新材 | - | - | 调出担保品范围 |
600198 | 大唐电信 | - | - | 调出担保品范围 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券
2021年2月3日