根据公司规定,对以下可冲抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例进行调整。
股票代码 | 股票简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 备注 |
300948 | 冠中生态 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
300949 | 奥雅设计 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
300950 | 德固特 | 0.35 | 1.3 | 日常调整 |
300951 | 博硕科技 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
300952 | 恒辉安防 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
688079 | 美迪凯 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
688083 | 中望软件 | 0.35 | 1.3 | 日常调整 |
688183 | 生益电子 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
688328 | 深科达 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
688456 | 有研新材 | 0.2 | 1.7 | 日常调整 |
688619 | 罗普特 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
688676 | 金盘科技 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
688677 | 海泰新光 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
688696 | 极米科技 | 0.35 | 1.3 | 日常调整 |
688092 | 爱科科技 | 0.25 | 1.4 | 纳入担保品与融资标的范围 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券
2021年3月19日