根据公司规定,对以下可冲抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例进行调整。
股票代码 | 股票简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 备注 |
301008 | 宏昌科技 | 0.25 | 1.4 | 纳入担保品与融资标的范围 |
688345 | 博力威 | 0.25 | 1.4 | 纳入担保品与融资标的范围 |
000638 | 万方发展 | - | - | 调出担保品范围 |
300996 | 普联软件 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
300997 | 欢乐家 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
300998 | 宁波方正 | 0.35 | 1.3 | 日常调整 |
301000 | 肇民科技 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
301001 | 凯淳股份 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
301003 | 江苏博云 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
301005 | 超捷股份 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
688117 | 圣诺生物 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
688319 | 欧林生物 | 0.2 | 1.7 | 日常调整 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券
2021年6月11日