根据公司规定,对以下可冲抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例进行调整。
股票代码 | 股票简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 备注 |
301004 | 嘉益股份 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
301012 | 扬电科技 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
301013 | 利和兴 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
301015 | 百洋医药 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
301016 | 雷尔伟 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
301017 | 漱玉平民 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
301019 | 宁波色母 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
301020 | 密封科技 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
301021 | 英诺激光 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
301022 | 海泰科 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
688161 | 威高骨科 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
688216 | 气派科技 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
688239 | 航宇科技 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
688276 | 百克生物 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
688367 | 工大高科 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
688425 | 铁建重工 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
688499 | 利元亨 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
688601 | 力芯微 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券
2021年7月14日