根据公司规定,对以下可冲抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例进行调整。
股票代码 | 股票简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 备注 |
301180 | 万祥科技 | 0.25 | 1.4 | 纳入担保品与两融标的范围 |
688182 | 灿勤科技 | 0.25 | 1.4 | 纳入担保品与两融标的范围 |
301082 | 久盛电气 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
301088 | 戎美股份 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
301089 | 拓新药业 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
301091 | 深城交 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
301092 | 争光股份 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
301093 | 华兰股份 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
301129 | 瑞纳智能 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
301169 | 零点有数 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
688257 | 新锐股份 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
688739 | 成大生物 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券
2021年11月16日