根据公司规定,对以下可冲抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例进行调整。
股票代码 | 股票简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 备注 |
688225 | 亚信安全 | 0.25 | 1.4 | 纳入担保品与融资标的范围 |
603322 | 超讯通信 | - | - | 调出担保品范围 |
002201 | 正威新材 | 0.2 | - | - |
002349 | 精华制药 | 0.2 | - | - |
300497 | 富祥药业 | 0.35 | - | - |
300741 | 华宝股份 | 0.35 | - | - |
603123 | 翠微股份 | 0.2 | - | - |
603138 | 海量数据 | 0.2 | - | - |
603176 | 汇通股份 | 0.35 | - | - |
603917 | 合力科技 | 0.2 | - | - |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券
2022年2月9日