根据公司规定,对以下可冲抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例进行调整。
股票代码 | 股票简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 备注 |
301207 | 华兰疫苗 | 0.25 | 1.4 | 纳入担保品与融资标的范围 |
301106 | 骏成科技 | 0.4 | 1.3 | - |
301122 | 采纳股份 | 0.4 | 1.3 | - |
301123 | 奕东电子 | 0.4 | 1.3 | - |
301201 | 诚达药业 | 0.4 | 1.3 | - |
301206 | 三元生物 | 0.4 | 1.3 | - |
301217 | 铜冠铜箔 | 0.4 | 1.3 | - |
301228 | 实朴检测 | 0.4 | 1.3 | - |
301235 | 华康医疗 | 0.4 | 1.3 | - |
688171 | 纬德信息 | 0.4 | 1.3 | - |
688223 | 晶科能源 | 0.3 | 1.7 | - |
688225 | 亚信安全 | 0.35 | 1.3 | - |
688270 | 臻镭科技 | 0.4 | 1.3 | - |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券
2022年2月18日