根据公司规定,对以下可冲抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例进行调整。
股票代码 | 股票简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 备注 |
301110 | 青木股份 | 0.25 | 1.4 | 纳入担保品与融资标的范围 |
688163 | 赛伦生物 | 0.25 | 1.4 | 纳入担保品与融资标的范围 |
301130 | 西点药业 | 0.35 | 1.3 | - |
301181 | 标榜股份 | 0.4 | 1.3 | - |
301200 | 大族数控 | 0.4 | 1.3 | - |
301207 | 华兰疫苗 | 0.4 | 1.3 | - |
301229 | 纽泰格 | 0.4 | 1.3 | - |
688267 | 中触媒 | 0.4 | 1.3 | - |
688283 | 坤恒顺维 | 0.4 | 1.3 | - |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券
2022年3月11日