根据公司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例进行调整。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 备注 |
688271 | 联影医疗 | 0.25 | 1.4 | 纳入担保品与融资标的范围 |
301121 | 紫建电子 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
301132 | 满坤科技 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
301192 | 泰祥股份 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
301197 | 工大科雅 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
301278 | 快可电子 | 0.35 | 1.3 | 日常调整 |
301308 | 江波龙 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
301318 | 维海德 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
688203 | 海正生材 | 0.2 | 1.7 | 日常调整 |
688205 | 德科立 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
688273 | 麦澜德 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
688292 | 浩瀚深度 | 0.2 | 1.7 | 日常调整 |
688375 | 国博电子 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
688380 | 中微半导 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
688403 | 汇成股份 | 0.2 | 1.7 | 日常调整 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券
2022年8月22日