根据公司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例进行调整。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 备注 |
301152 | 天力锂能 | 0.25 | 1.4 | 纳入担保品与融资标的范围 |
688416 | 恒烁股份 | 0.25 | 1.4 | 纳入担保品与融资标的范围 |
301278 | 快可电子 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
301330 | 熵基科技 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
301336 | 趣睡科技 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
301338 | 凯格精机 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
688203 | 海正生材 | 0.35 | 1.3 | 日常调整 |
688271 | 联影医疗 | 0.2 | 1.7 | 日常调整 |
688292 | 浩瀚深度 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
688401 | 路维光电 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
688403 | 汇成股份 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券
2022年8月29日