担保证券静态市盈率调整情况20220902 | |||
证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
688198 | 佰仁医疗 | 20220902 | 0 |
688351 | 微电生理 | 20220902 | 0 |
002594 | 比亚迪 | 20220902 | 0.7 |
002885 | 京泉华 | 20220902 | 0.5 |
300153 | 科泰电源 | 20220902 | 0.35 |
300594 | 朗进科技 | 20220902 | 0.35 |
600391 | 航发科技 | 20220902 | 0.5 |
东方财富证券股份有限公司
2022年9月2日