担保证券静态市盈率调整情况20220909 | |||
证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
300008 | 天海防务 | 20220909 | 0 |
301095 | 广立微 | 20220909 | 0 |
600391 | 航发科技 | 20220909 | 0 |
688032 | 禾迈股份 | 20220909 | 0 |
688737 | 中自科技 | 20220909 | 0 |
300399 | 天利科技 | 20220909 | 0.3 |
300572 | 安车检测 | 20220909 | 0.45 |
300612 | 宣亚国际 | 20220909 | 0.55 |
688585 | 上纬新材 | 20220909 | 0.35 |
东方财富证券股份有限公司
2022年9月9日