可充抵保证金证券及折算率调整20220926

时间:2022-09-26 08:39:06

根据沪深交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。

证券代码 证券简称 折算率 融资保证金比例 融券保证金比例 备注
301227 森鹰窗业 0.25 1.4 1.5 纳入担保品与两融标的范围
301366 一博科技 0.25 1.4 1.5 纳入担保品与两融标的范围
688387 信科移动 0.25 1.4 1.5 纳入担保品与两融标的范围
301161 唯万密封 0.4 1.3 1.2 日常调整
301205 联特科技 0.4 1.3 1.2 日常调整
301231 荣信文化 0.4 1.3 1.2 日常调整
301276 嘉曼服饰 0.4 1.3 1.2 日常调整
301327 华宝新能 0.2 1.7 1.2 日常调整
301328 维峰电子 0.4 1.3 1.2 日常调整
301339 通行宝 0.4 1.3 1.2 日常调整
301349 信德新材 0.4 1.3 1.2 日常调整
688035 德邦科技 0.2 1.7 1.2 日常调整
688114 华大智造 0.4 1.3 1.2 日常调整
688391 钜泉科技 0.4 1.3 1.2 日常调整
688455 科捷智能 0.4 1.3 1.2 日常调整

调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。

 

东方财富证券股份有限公司

2022年9月26日