担保证券静态市盈率调整情况20221014 | |||
证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
000998 | 隆平高科 | 20221014 | 0 |
002207 | 准油股份 | 20221014 | 0 |
002571 | 德力股份 | 20221014 | 0 |
002617 | 露笑科技 | 20221014 | 0 |
300199 | 翰宇药业 | 20221014 | 0 |
300521 | 爱司凯 | 20221014 | 0 |
300615 | 欣天科技 | 20221014 | 0 |
600313 | 农发种业 | 20221014 | 0 |
600416 | 湘电股份 | 20221014 | 0 |
600478 | 科力远 | 20221014 | 0 |
688198 | 佰仁医疗 | 20221014 | 0 |
600706 | 曲江文旅 | 20221014 | 0.4 |
688032 | 禾迈股份 | 20221014 | 0.55 |
688041 | 海光信息 | 20221014 | 0.35 |
东方财富证券股份有限公司
2022年10月14日