担保证券静态市盈率调整情况20221104 | |||
证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 0 |
000554 | 泰山石油 | 20221104 | 0 |
000998 | 隆平高科 | 20221104 | 0 |
002044 | 美年健康 | 20221104 | 0 |
002571 | 德力股份 | 20221104 | 0 |
002617 | 露笑科技 | 20221104 | 0 |
002782 | 可立克 | 20221104 | 0 |
002885 | 京泉华 | 20221104 | 0 |
300199 | 翰宇药业 | 20221104 | 0 |
300399 | 天利科技 | 20221104 | 0 |
300602 | 飞荣达 | 20221104 | 0 |
300612 | 宣亚国际 | 20221104 | 0 |
600249 | 两面针 | 20221104 | 0 |
600313 | 农发种业 | 20221104 | 0 |
600706 | 曲江文旅 | 20221104 | 0 |
600818 | 中路股份 | 20221104 | 0 |
688032 | 禾迈股份 | 20221104 | 0 |
688037 | 芯源微 | 20221104 | 0 |
688041 | 海光信息 | 20221104 | 0 |
688585 | 上纬新材 | 20221104 | 0 |
东方财富证券股份有限公司
2022年11月04日