担保证券静态市盈率调整情况20230217 | |||
证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
300086 | 康芝药业 | 20230217 | 0 |
300713 | 英可瑞 | 20230217 | 0 |
430047 | 诺思兰德 | 20230217 | 0 |
600410 | 华胜天成 | 20230217 | 0 |
603863 | 松炀资源 | 20230217 | 0 |
688787 | 海天瑞声 | 20230217 | 0 |
600520 | 文一科技 | 20230217 | 0.6 |
东方财富证券股份有限公司
2023年2月17日