担保证券静态市盈率调整情况20230324

时间:2023-03-24 16:53:49
担保证券静态市盈率调整情况20230324
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
000409 云鼎科技 20230324 0
000608 阳光股份 20230324 0
000782 美达股份 20230324 0
002162 悦心健康 20230324 0
002207 准油股份 20230324 0
002703 浙江世宝 20230324 0
300153 科泰电源 20230324 0
300598 诚迈科技 20230324 0
300713 英可瑞 20230324 0
300719 安达维尔 20230324 0
300846 首都在线 20230324 0
301308 江波龙 20230324 0
600168 武汉控股 20230324 0
600310 桂东电力 20230324 0
600408 安泰集团 20230324 0
600410 华胜天成 20230324 0
600605 汇通能源 20230324 0
600688 上海石化 20230324 0
600727 鲁北化工 20230324 0
600855 航天长峰 20230324 0
600872 中炬高新 20230324 0
601588 北辰实业 20230324 0
601595 上海电影 20230324 0
002421 达实智能 20230324 0.4
300317 珈伟新能 20230324 0.3
300561 汇金科技 20230324 0.35
301095 广立微 20230324 0.5
600313 农发种业 20230324 0.65
600892 大晟文化 20230324 0.2
688336 三生国健 20230324 0.3

东方财富证券股份有限公司

2023年3月24日