担保证券静态市盈率调整情况20230421

时间:2023-04-21 19:34:33
担保证券静态市盈率调整情况20230421
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
000158 常山北明 20230421 0
000703 恒逸石化 20230421 0
000757 浩物股份 20230421 0
000929 兰州黄河 20230421 0
000953 河化股份 20230421 0
002127 南极电商 20230421 0
002165 红宝丽 20230421 0
002205 国统股份 20230421 0
002217 合力泰 20230421 0
002373 千方科技 20230421 0
002395 双象股份 20230421 0
002471 中超控股 20230421 0
002494 华斯股份 20230421 0
002546 新联电子 20230421 0
002571 德力股份 20230421 0
002579 中京电子 20230421 0
002631 德尔未来 20230421 0
002642 荣联科技 20230421 0
002762 金发拉比 20230421 0
002820 桂发祥 20230421 0
002842 翔鹭钨业 20230421 0
300053 欧比特 20230421 0
300058 蓝色光标 20230421 0
300077 国民技术 20230421 0
300082 奥克股份 20230421 0
300098 高新兴 20230421 0
300102 乾照光电 20230421 0
300150 世纪瑞尔 20230421 0
300161 华中数控 20230421 0
300238 冠昊生物 20230421 0
300249 依米康 20230421 0
300295 三六五网 20230421 0
300334 津膜科技 20230421 0
300344 立方数科 20230421 0
300348 长亮科技 20230421 0
300412 迦南科技 20230421 0
300417 南华仪器 20230421 0
300451 创业慧康 20230421 0
300465 高伟达 20230421 0
300520 科大国创 20230421 0
300624 万兴科技 20230421 0
300719 安达维尔 20230421 0
301038 深水规院 20230421 0
301049 超越科技 20230421 0
600054 黄山旅游 20230421 0
600095 湘财股份 20230421 0
600193 创兴资源 20230421 0
600326 西藏天路 20230421 0
600358 国旅联合 20230421 0
600400 红豆股份 20230421 0
600561 江西长运 20230421 0
600571 信雅达 20230421 0
600581 八一钢铁 20230421 0
600707 彩虹股份 20230421 0
600711 盛屯矿业 20230421 0
600718 东软集团 20230421 0
600903 贵州燃气 20230421 0
600984 建设机械 20230421 0
603028 赛福天 20230421 0
603042 华脉科技 20230421 0
603520 司太立 20230421 0
603776 永安行 20230421 0
603822 嘉澳环保 20230421 0
603900 莱绅通灵 20230421 0
688020 方邦股份 20230421 0
688038 中科通达 20230421 0
688118 普元信息 20230421 0
688211 中科微至 20230421 0
688260 昀冢科技 20230421 0
688525 佰维存储 20230421 0
688681 科汇股份 20230421 0
688798 艾为电子 20230421 0
000533 顺钠股份 20230421 0.4
000735 罗牛山 20230421 0.3
000736 中交地产 20230421 0.6
000892 欢瑞世纪 20230421 0.2
002031 巨轮智能 20230421 0.4
002095 生意宝 20230421 0.5
002096 南岭民爆 20230421 0.4
002209 达意隆 20230421 0.3
002324 普利特 20230421 0.5
002435 长江健康 20230421 0.4
002702 海欣食品 20230421 0.6
002739 万达电影 20230421 0.45
002783 凯龙股份 20230421 0.3
002902 铭普光磁 20230421 0.35
300153 科泰电源 20230421 0.35
300168 万达信息 20230421 0.25
300199 翰宇药业 20230421 0.3
300399 天利科技 20230421 0.3
300533 冰川网络 20230421 0.65
300534 陇神戎发 20230421 0.45
300538 同益股份 20230421 0.35
300592 华凯易佰 20230421 0.4
300598 诚迈科技 20230421 0.4
300612 宣亚国际 20230421 0.55
300694 蠡湖股份 20230421 0.25
300795 米奥会展 20230421 0.2
300937 药易购 20230421 0.3
600094 大名城 20230421 0.3
600354 敦煌种业 20230421 0.5
600410 华胜天成 20230421 0.4
600795 国电电力 20230421 0.6
600830 香溢融通 20230421 0.3
603221 爱丽家居 20230421 0.3
603703 盛洋科技 20230421 0.5
603787 新日股份 20230421 0.65
688037 芯源微 20230421 0.5
688041 海光信息 20230421 0.4
688072 拓荆科技 20230421 0.5
688198 佰仁医疗 20230421 0.5
688207 格灵深瞳 20230421 0.4
688435 英方软件 20230421 0.45

东方财富证券股份有限公司

2023年4月21日