担保证券静态市盈率调整情况20230428

时间:2023-04-28 18:34:41
担保证券静态市盈率调整情况20230428
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
000010 美丽生态 20230428 0
000031 大悦城 20230428 0
000032 深桑达A 20230428 0
000058 深赛格 20230428 0
000078 海王生物 20230428 0
000428 华天酒店 20230428 0
000547 航天发展 20230428 0
000560 我爱我家 20230428 0
000639 西王食品 20230428 0
000659 珠海中富 20230428 0
000668 荣丰控股 20230428 0
000676 智度股份 20230428 0
000691 亚太实业 20230428 0
000717 中南股份 20230428 0
000888 峨眉山A 20230428 0
000949 新乡化纤 20230428 0
000955 欣龙控股 20230428 0
001211 双枪科技 20230428 0
002023 海特高新 20230428 0
002037 保利联合 20230428 0
002103 广博股份 20230428 0
002163 海南发展 20230428 0
002189 中光学 20230428 0
002199 东晶电子 20230428 0
002214 大立科技 20230428 0
002221 东华能源 20230428 0
002231 奥维通信 20230428 0
002261 拓维信息 20230428 0
002288 超华科技 20230428 0
002298 中电兴发 20230428 0
002333 罗普斯金 20230428 0
002342 巨力索具 20230428 0
002347 泰尔股份 20230428 0
002376 新北洋 20230428 0
002380 科远智慧 20230428 0
002405 四维图新 20230428 0
002425 凯撒文化 20230428 0
002437 誉衡药业 20230428 0
002481 双塔食品 20230428 0
002496 辉丰股份 20230428 0
002520 日发精机 20230428 0
002524 光正眼科 20230428 0
002559 亚威股份 20230428 0
002581 未名医药 20230428 0
002582 好想你 20230428 0
002591 恒大高新 20230428 0
002599 盛通股份 20230428 0
002609 捷顺科技 20230428 0
002627 三峡旅游 20230428 0
002637 赞宇科技 20230428 0
002682 龙洲股份 20230428 0
002713 东易日盛 20230428 0
002719 麦趣尔 20230428 0
002723 小崧股份 20230428 0
002739 万达电影 20230428 0
002769 普路通 20230428 0
002778 中晟高科 20230428 0
002793 罗欣药业 20230428 0
002798 帝欧家居 20230428 0
002806 华锋股份 20230428 0
002811 郑中设计 20230428 0
002828 贝肯能源 20230428 0
002888 惠威科技 20230428 0
002963 豪尔赛 20230428 0
002970 锐明技术 20230428 0
002988 豪美新材 20230428 0
002995 天地在线 20230428 0
003001 中岩大地 20230428 0
300016 北陆药业 20230428 0
300018 中元股份 20230428 0
300030 阳普医疗 20230428 0
300031 宝通科技 20230428 0
300065 海兰信 20230428 0
300074 华平股份 20230428 0
300086 康芝药业 20230428 0
300091 金通灵 20230428 0
300103 达刚控股 20230428 0
300111 向日葵 20230428 0
300113 顺网科技 20230428 0
300126 锐奇股份 20230428 0
300137 先河环保 20230428 0
300139 晓程科技 20230428 0
300141 和顺电气 20230428 0
300144 宋城演艺 20230428 0
300155 安居宝 20230428 0
300158 振东制药 20230428 0
300166 东方国信 20230428 0
300168 万达信息 20230428 0
300177 中海达 20230428 0
300180 华峰超纤 20230428 0
300187 永清环保 20230428 0
300190 维尔利 20230428 0
300195 长荣股份 20230428 0
300199 翰宇药业 20230428 0
300228 富瑞特装 20230428 0
300245 天玑科技 20230428 0
300250 初灵信息 20230428 0
300252 金信诺 20230428 0
300271 华宇软件 20230428 0
300276 三丰智能 20230428 0
300279 和晶科技 20230428 0
300291 百纳千成 20230428 0
300322 硕贝德 20230428 0
300323 华灿光电 20230428 0
300326 凯利泰 20230428 0
300333 兆日科技 20230428 0
300340 科恒股份 20230428 0
300342 天银机电 20230428 0
300350 华鹏飞 20230428 0
300364 中文在线 20230428 0
300368 汇金股份 20230428 0
300369 绿盟科技 20230428 0
300380 安硕信息 20230428 0
300383 光环新网 20230428 0
300385 雪浪环境 20230428 0
300391 长药控股 20230428 0
300405 科隆股份 20230428 0
300410 正业科技 20230428 0
300423 昇辉科技 20230428 0
300429 强力新材 20230428 0
300460 惠伦晶体 20230428 0
300473 德尔股份 20230428 0
300477 合纵科技 20230428 0
300478 杭州高新 20230428 0
300490 华自科技 20230428 0
300497 富祥药业 20230428 0
300527 中船应急 20230428 0
300535 达威股份 20230428 0
300550 和仁科技 20230428 0
300562 乐心医疗 20230428 0
300589 江龙船艇 20230428 0
300598 诚迈科技 20230428 0
300599 雄塑科技 20230428 0
300601 康泰生物 20230428 0
300609 汇纳科技 20230428 0
300611 美力科技 20230428 0
300635 中达安 20230428 0
300648 星云股份 20230428 0
300663 科蓝软件 20230428 0
300665 飞鹿股份 20230428 0
300670 大烨智能 20230428 0
300683 海特生物 20230428 0
300686 智动力 20230428 0
300702 天宇股份 20230428 0
300709 精研科技 20230428 0
300710 万隆光电 20230428 0
300713 英可瑞 20230428 0
300715 凯伦股份 20230428 0
300736 百邦科技 20230428 0
300745 欣锐科技 20230428 0
300747 锐科激光 20230428 0
300753 爱朋医疗 20230428 0
300756 金马游乐 20230428 0
300758 七彩化学 20230428 0
300773 拉卡拉 20230428 0
300798 锦鸡股份 20230428 0
300808 久量股份 20230428 0
300816 艾可蓝 20230428 0
300842 帝科股份 20230428 0
300844 山水比德 20230428 0
300849 锦盛新材 20230428 0
300853 申昊科技 20230428 0
300860 锋尚文化 20230428 0
300868 杰美特 20230428 0
300875 捷强装备 20230428 0
300877 金春股份 20230428 0
300895 铜牛信息 20230428 0
300931 通用电梯 20230428 0
300949 奥雅股份 20230428 0
300961 深水海纳 20230428 0
300967 晓鸣股份 20230428 0
300985 致远新能 20230428 0
301001 凯淳股份 20230428 0
301009 可靠股份 20230428 0
301011 华立科技 20230428 0
301013 利和兴 20230428 0
301024 霍普股份 20230428 0
301051 信濠光电 20230428 0
301066 万事利 20230428 0
301159 三维天地 20230428 0
301169 零点有数 20230428 0
301228 实朴检测 20230428 0
301239 普瑞眼科 20230428 0
301321 翰博高新 20230428 0
430090 同辉信息 20230428 0
430198 微创光电 20230428 0
600010 包钢股份 20230428 0
600076 康欣新材 20230428 0
600148 长春一东 20230428 0
600158 中体产业 20230428 0
600159 大龙地产 20230428 0
600185 格力地产 20230428 0
600200 江苏吴中 20230428 0
600234 科新发展 20230428 0
600280 中央商场 20230428 0
600293 三峡新材 20230428 0
600297 广汇汽车 20230428 0
600397 安源煤业 20230428 0
600410 华胜天成 20230428 0
600550 保变电气 20230428 0
600569 安阳钢铁 20230428 0
600592 龙溪股份 20230428 0
600594 益佰制药 20230428 0
600626 申达股份 20230428 0
600653 申华控股 20230428 0
600667 太极实业 20230428 0
600679 上海凤凰 20230428 0
600689 上海三毛 20230428 0
600730 中国高科 20230428 0
600770 综艺股份 20230428 0
600802 福建水泥 20230428 0
600818 中路股份 20230428 0
600824 益民集团 20230428 0
600830 香溢融通 20230428 0
600864 哈投股份 20230428 0
600977 中国电影 20230428 0
600981 汇鸿集团 20230428 0
601003 柳钢股份 20230428 0
601099 太平洋 20230428 0
601162 天风证券 20230428 0
601212 白银有色 20230428 0
601360 三六零 20230428 0
601366 利群股份 20230428 0
601566 九牧王 20230428 0
603068 博通集成 20230428 0
603101 汇嘉时代 20230428 0
603106 恒银科技 20230428 0
603121 华培动力 20230428 0
603131 上海沪工 20230428 0
603160 汇顶科技 20230428 0
603199 九华旅游 20230428 0
603221 爱丽家居 20230428 0
603232 格尔软件 20230428 0
603286 日盈电子 20230428 0
603316 诚邦股份 20230428 0
603332 苏州龙杰 20230428 0
603377 东方时尚 20230428 0
603616 韩建河山 20230428 0
603666 亿嘉和 20230428 0
603669 灵康药业 20230428 0
603685 晨丰科技 20230428 0
603819 神力股份 20230428 0
603825 华扬联众 20230428 0
603839 安正时尚 20230428 0
603843 正平股份 20230428 0
603858 步长制药 20230428 0
603922 金鸿顺 20230428 0
603956 威派格 20230428 0
603978 深圳新星 20230428 0
603980 吉华集团 20230428 0
603982 泉峰汽车 20230428 0
605055 迎丰股份 20230428 0
605069 正和生态 20230428 0
605081 太和水 20230428 0
605122 四方新材 20230428 0
605268 王力安防 20230428 0
605289 罗曼股份 20230428 0
688021 奥福环保 20230428 0
688030 山石网科 20230428 0
688039 当虹科技 20230428 0
688047 龙芯中科 20230428 0
688058 宝兰德 20230428 0
688090 瑞松科技 20230428 0
688095 福昕软件 20230428 0
688109 品茗科技 20230428 0
688136 科兴制药 20230428 0
688155 先惠技术 20230428 0
688177 百奥泰 20230428 0
688212 澳华内镜 20230428 0
688265 南模生物 20230428 0
688286 敏芯股份 20230428 0
688319 欧林生物 20230428 0
688328 深科达 20230428 0
688359 三孚新科 20230428 0
688590 新致软件 20230428 0
688607 康众医疗 20230428 0
688622 禾信仪器 20230428 0
688701 卓锦股份 20230428 0
688793 倍轻松 20230428 0
831370 新安洁 20230428 0
832171 志晟信息 20230428 0
833266 生物谷 20230428 0
833873 中设咨询 20230428 0
835184 国源科技 20230428 0
835305 云创数据 20230428 0
835670 数字人 20230428 0
836149 旭杰科技 20230428 0
837092 汉鑫科技 20230428 0
839946 华阳变速 20230428 0
870436 大地电气 20230428 0
000020 深华发A 20230428 0.2
000506 中润资源 20230428 0.3
000526 学大教育 20230428 0.1
000530 冰山冷热 20230428 0.3
000543 皖能电力 20230428 0.5
000554 泰山石油 20230428 0.6
000600 建投能源 20230428 0.5
000700 模塑科技 20230428 0.3
000836 富通信息 20230428 0.5
000966 长源电力 20230428 0.6
002074 国轩高科 20230428 0.6
002137 实益达 20230428 0.45
002239 奥特佳 20230428 0.35
002265 西仪股份 20230428 0.5
002301 齐心集团 20230428 0.5
002308 威创股份 20230428 0.5
002343 慈文传媒 20230428 0.35
002434 万里扬 20230428 0.5
002446 盛路通信 20230428 0.6
002510 天汽模 20230428 0.4
002567 唐人神 20230428 0.6
002620 瑞和股份 20230428 0.35
002638 勤上股份 20230428 0.3
002733 雄韬股份 20230428 0.5
002789 建艺集团 20230428 0.35
002840 华统股份 20230428 0.5
002853 皮阿诺 20230428 0.4
002869 金溢科技 20230428 0.55
002885 京泉华 20230428 0.6
002981 朝阳科技 20230428 0.3
003007 直真科技 20230428 0.4
300004 南风股份 20230428 0.3
300032 金龙机电 20230428 0.4
300061 旗天科技 20230428 0.2
300068 南都电源 20230428 0.45
300118 东方日升 20230428 0.65
300134 大富科技 20230428 0.3
300145 中金环境 20230428 0.3
300149 睿智医药 20230428 0.3
300176 派生科技 20230428 0.3
300192 科德教育 20230428 0.35
300205 天喻信息 20230428 0.3
300242 佳云科技 20230428 0.35
300267 尔康制药 20230428 0.4
300315 掌趣科技 20230428 0.5
300321 同大股份 20230428 0.45
300329 海伦钢琴 20230428 0.25
300335 迪森股份 20230428 0.35
300353 东土科技 20230428 0.35
300381 溢多利 20230428 0.35
300393 中来股份 20230428 0.55
300411 金盾股份 20230428 0.3
300419 浩丰科技 20230428 0.35
300420 五洋停车 20230428 0.3
300442 润泽科技 20230428 0.3
300462 华铭智能 20230428 0.25
300498 温氏股份 20230428 0.45
300513 恒实科技 20230428 0.25
300546 雄帝科技 20230428 0.35
300554 三超新材 20230428 0.25
300578 会畅通讯 20230428 0.45
300615 欣天科技 20230428 0.45
300647 超频三 20230428 0.35
300698 万马科技 20230428 0.25
300749 顶固集创 20230428 0.25
300757 罗博特科 20230428 0.35
300761 立华股份 20230428 0.45
600080 金花股份 20230428 0.3
600198 大唐电信 20230428 0.2
600522 中天科技 20230428 0.7
600525 长园集团 20230428 0.4
600537 亿晶光电 20230428 0.4
600578 京能电力 20230428 0.5
600647 同达创业 20230428 0.6
600661 昂立教育 20230428 0.25
600768 宁波富邦 20230428 0.3
600769 祥龙电业 20230428 0.6
600791 京能置业 20230428 0.3
600797 浙大网新 20230428 0.4
600815 厦工股份 20230428 0.3
600983 惠而浦 20230428 0.4
601113 华鼎股份 20230428 0.3
603003 龙宇股份 20230428 0.5
603017 中衡设计 20230428 0.4
603031 安孚科技 20230428 0.1
603161 科华控股 20230428 0.35
603313 梦百合 20230428 0.5
603326 我乐家居 20230428 0.4
603378 亚士创能 20230428 0.4
603499 翔港科技 20230428 0.3
603528 多伦科技 20230428 0.4
603586 金麒麟 20230428 0.6
603665 康隆达 20230428 0.4
603708 家家悦 20230428 0.5
603779 威龙股份 20230428 0.3
603800 道森股份 20230428 0.35
603803 瑞斯康达 20230428 0.4
605333 沪光股份 20230428 0.5
688206 概伦电子 20230428 0.4
688408 中信博 20230428 0.5
688578 艾力斯 20230428 0.35

东方财富证券股份有限公司

2023年4月28日