根据沪深交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 备注 |
301293 | 三博脑科 | 0.25 | 1.4 | 1.5 | 纳入担保品与两融标的范围 |
688249 | 晶合集成 | 0.25 | 1.4 | 1.5 | 纳入担保品与两融标的范围 |
111013 | 新港转债 | 0.8 | - | - | 纳入担保品范围 |
123194 | 百洋转债 | 0.8 | - | - | 纳入担保品范围 |
000584 | ST工智 | - | - | - | 调出担保品与两融标的范围 |
000620 | *ST新联 | - | - | - | 调出担保品与两融标的范围 |
000671 | ST阳光城 | - | - | - | 调出担保品与两融标的范围 |
000976 | ST华铁 | - | - | - | 调出担保品与两融标的范围 |
000996 | *ST中期 | - | - | - | 调出担保品与两融标的范围 |
002157 | *ST正邦 | - | - | - | 调出担保品与两融标的范围 |
600077 | *ST宋都 | - | - | - | 调出担保品与两融标的范围 |
600823 | ST世茂 | - | - | - | 调出担保品与两融标的范围 |
688500 | *ST慧辰 | - | - | - | 调出担保品与两融标的范围 |
000023 | ST深天 | - | - | - | 调出担保品范围 |
000615 | *ST美谷 | - | - | - | 调出担保品范围 |
000637 | ST实华 | - | - | - | 调出担保品范围 |
002087 | *ST新纺 | - | - | - | 调出担保品范围 |
002502 | ST鼎龙 | - | - | - | 调出担保品范围 |
002721 | *ST金一 | - | - | - | 调出担保品范围 |
002808 | ST恒久 | - | - | - | 调出担保品范围 |
300427 | *ST红相 | - | - | - | 调出担保品范围 |
600117 | *ST西钢 | - | - | - | 调出担保品范围 |
600393 | ST粤泰 | - | - | - | 调出担保品范围 |
600647 | *ST同达 | - | - | - | 调出担保品范围 |
603030 | *ST全筑 | - | - | - | 调出担保品范围 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券股份有限公司
2023年5月5日