担保证券静态市盈率调整情况20230519 | |||
证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
002096 | 南岭民爆 | 20230519 | 0 |
002575 | 群兴玩具 | 20230519 | 0 |
603701 | 德宏股份 | 20230519 | 0 |
688319 | 欧林生物 | 20230519 | 0 |
688361 | 中科飞测 | 20230519 | 0 |
688512 | 慧智微 | 20230519 | 0 |
000892 | 欢瑞世纪 | 20230519 | 0.3 |
300291 | 百纳千成 | 20230519 | 0.4 |
300451 | 创业慧康 | 20230519 | 0.5 |
东方财富证券股份有限公司
2023年5月19日