担保证券静态市盈率调整情况20230616 | |||
证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
000510 | 新金路 | 20230616 | 0 |
000851 | 高鸿股份 | 20230616 | 0 |
002230 | 科大讯飞 | 20230616 | 0 |
300130 | 新国都 | 20230616 | 0 |
300678 | 中科信息 | 20230616 | 0 |
600769 | 祥龙电业 | 20230616 | 0 |
600819 | 耀皮玻璃 | 20230616 | 0 |
东方财富证券股份有限公司
2023年6月16日